
具体内容
沈氏节能
超临界值二钝化碳不断循环机系统性中的重点元件,实现高质量传热技术性将二钝化碳蒸汽加热崇高的温度,发展机系统性吸收率。成为节构紧促、高质量传热、耐高的温度、耐直流高压等优越,可从而提高自然能源应用吸收率,缩减碳直接排放。
产品特点
1、高质量、性价比最高率:运用微清算通道构造,建立高质量、性价比最高热传递,缩减水耗,挺高清洁能源进行转化率。
2、高紧促性:体积大小小,占房屋地范围范围小,避免浪费空间。
3、高靠得住性:拥有出彩的耐灼伤、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在不同极端恶劣周围环境下比较稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在获取靠得住的低碳环保散热片看待决设计方案吗?企业就能迅猛为用户展示 品牌最好、技术水平兼容和定做化提供服务。迎接暂时找话题企业,认识一些信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电语
187 5820 8828
(微信qq同号)





